
| Loại phòng | Hướng | Số phòng | Diện tích (m2) | Giá công bố (Việt Nam Đồng) |
Giá Internet (Việt Nam Đồng) |
|---|---|---|---|---|---|
| Phòng Standard | Hướng Vườn | 21 | 23 | 2800000.00 | 1620000.00 |
| Phòng Superior | Hướng Vườn | 7 | 32 | 3000000.00 | 1800000.00 |
| Phòng Superior | Hướng Biển | 27 | 32 | 3200000.00 | 1980000.00 |
| Phòng Deluxe | Hướng Vườn | 6 | 62 | 3480000.00 | 2160000.00 |
| Nhà lều Bungalow | Hướng Vườn | 40 | 35 | 3760000.00 | 2470000.00 |
| Nhà lều Bungalow | Hướng Biển | 12 | 35 | 4050000.00 | 2740000.00 |
| Biệt Thự Villa | Hướng Vườn | 3 | 70 | 4550000.00 | 3090000.00 |
| Biệt Thự Villa | Hướng Biển | 2 | 70 | 4850000.00 | 3260000.00 |
| Tổng cộng | 118 | ||||
| Giường phụ chỉ áp dụng cho các loại phòng Deluxe, Nhà lều Bungalow, Biệt thự Villa và đã bao gồm điểm tâm. | 540000.00 | 540000.00 | |||
Giá phòng giá trị đến hết ngày 31/12/2010.
LƯU Ý:
* Giá trên đã bao gồm thuế, phí phục vụ, và điểm tâm tại nhà hàng.
* Phụ thu tiền phòng mùa cao điểm và quốc lễ, lễ hội: Giá 200,000 đồng/ phòng/ đêm.
* Yến tiệc bắt buộc mùa lễ hội
Trẻ em dưới 5 tuổi - miễn phí, từ 6 - 12 tuổi giảm 50% từ giá trên.
Tải về bảng giá phòng





